<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freudefoto &#187; Negativentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.freudefoto.de/category/negativentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freudefoto.de</link>
	<description>ein Berliner Fotoblog von Jens Freudenau</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 18:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kodachrome läuft aus</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2009/06/26/kodakchrome-laeuft-aus/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2009/06/26/kodakchrome-laeuft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Negativentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr wird die Produktion des Kodachrome eingestellt. Die letzte Rolle dieses Films soll der Fotograf Steve McCurry erhalten. Die Bilder werden dann im Eastman House ausgestellt. Der Marktanteil tendierte gegen Null und es gab immer weniger Labore die diesen Film entwickeln konnten. Hinzu kommt, dass der Film mit seinem Silberanteil schwer zu scannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr wird die Produktion des Kodachrome eingestellt. Die letzte Rolle dieses Films soll der Fotograf <a href="http://homepage.1000words.kodak.com/default.asp?item=2388083&amp;CID=go&amp;idhbx=kodachrometribute" target="_blank">Steve McCurry</a> erhalten. Die Bilder werden dann im <a href="http://www.eastmanhouse.org/" target="_blank">Eastman House</a> ausgestellt.</p>
<p>Der Marktanteil tendierte gegen Null und es gab immer weniger Labore die diesen Film entwickeln konnten. Hinzu kommt, dass der Film mit seinem Silberanteil schwer zu scannen ist. Der seit 74!! Jahren unveränderte Film soll durch die Filme der Ektachrome Sorten E1ooSW und E100VS ersetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2009/06/26/kodakchrome-laeuft-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilfosol DD-X und Fuji neopan Acros</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2009/03/22/ilfosol-dd-x-und-fuji-neopan-acros/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2009/03/22/ilfosol-dd-x-und-fuji-neopan-acros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negativentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 8:30 Verdünnung: 1+4 Temp.: 20 C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit: 8:30</p>
<p>Verdünnung: 1+4</p>
<p>Temp.: 20 C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2009/03/22/ilfosol-dd-x-und-fuji-neopan-acros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilfosol S und Efke/Adox</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2008/02/24/ilfosol-s-und-efkeadox/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2008/02/24/ilfosol-s-und-efkeadox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Negativentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Adox]]></category>
		<category><![CDATA[Efke]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ilfosol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/2008/02/24/ilfosol-s-und-efkeadox/</guid>
		<description><![CDATA[Efke KB 100 &#8211; Ilfosol S 1+9 20 C &#8211; 5 min Efke KB 100 &#8211; Ilfosol S 1+14 20 C &#8211; 9 min Efke KB 25 &#8211; Ilfosol S 1+9 20 C &#8211; 3,5-4 min Efke KB 25 &#8211; Ilfosol S 1+14 20 C &#8211; 5,5-6 min http://www.digitaltruth.com/devchart.html : Film Developer Dilution ASA/ISO 35mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efke KB 100  &#8211;  Ilfosol S 1+9     20 C    &#8211;   5 min Efke KB 100  &#8211;  Ilfosol S 1+14    20 C    &#8211;   9 min</p>
<p>Efke KB 25   &#8211;  Ilfosol S 1+9     20 C    &#8211;   3,5-4 min Efke KB 25   &#8211;  Ilfosol S 1+14    20 C    &#8211;   5,5-6 min</p>
<p><a href="http://www.digitaltruth.com/devchart.html " target="_blank">http://www.digitaltruth.com/devchart.html : </a></p>
<table style="height: 50px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="484">
<tbody>
<tr>
<td class="boldleft">Film</td>
<td class="boldleft">Developer</td>
<td class="boldcenter">Dilution</td>
<td class="boldcenter">ASA/ISO</td>
<td class="boldcenter">35mm</td>
<td class="boldcenter">120</td>
<td class="boldcenter">Sheet</td>
<td class="boldcenter">Temp</td>
<td class="boldcenter">Notes</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">Efke 100</td>
<td class="left">Ilfosol S</td>
<td class="center">1+9</td>
<td class="center">100</td>
<td class="center">4</td>
<td class="center"></td>
<td class="center"></td>
<td class="center">20C</td>
<td class="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2008/02/24/ilfosol-s-und-efkeadox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwickler ATM 49</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2008/02/24/entwickler-atm-49/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2008/02/24/entwickler-atm-49/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 07:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Negativentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Adox]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/2008/02/24/entwickler-atm-49/</guid>
		<description><![CDATA[Film: Adox 100 CHS: 8 Min FP4: 7 &#8211; 8 HP 5: 8 &#8211; 10 +1 Blende Zeit mal 1,333 +2 Blenen Zeit mal 1,3332 Bewegungsrythmus: 1 Minute ständig kippen, danach alle 30 Sekunden einmal kippen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Film:</p>
<p>Adox 100 CHS: 8 Min</p>
<p>FP4: 7 &#8211; 8</p>
<p>HP 5: 8 &#8211; 10</p>
<p>+1 Blende Zeit mal 1,333<br />
+2 Blenen Zeit mal 1,3332</p>
<p>Bewegungsrythmus:<br />
1 Minute ständig  kippen,<br />
danach alle 30 Sekunden einmal kippen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2008/02/24/entwickler-atm-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
