<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freudefoto &#187; Aufnahmetechnik</title>
	<atom:link href="http://www.freudefoto.de/tag/aufnahmetechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freudefoto.de</link>
	<description>ein Berliner Fotoblog von Jens Freudenau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 09:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>neuer Foto Podcast von Galileo</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2009/08/10/neuer-foto-podcast-von-galileo/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2009/08/10/neuer-foto-podcast-von-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich in einem Newsletter gelesen, dass es von galileo Press einen neun Fotopodcast namens Blende 8 gibt. Sie wollen alle 14 Tage über Fotografen, Ausrüstung und Shooting Reportagen berichten. Den podcast kann man auf ihrer Webseite abonnieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich in einem Newsletter gelesen, dass es von galileo Press einen neun Fotopodcast namens Blende 8 gibt. Sie wollen alle 14 Tage über Fotografen, Ausrüstung und Shooting Reportagen berichten.</p>
<p>Den podcast kann man auf ihrer <a title="Blende 8" href="http://foto.galileodesign-podcast.de/" target="_blank">Webseite</a> abonnieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2009/08/10/neuer-foto-podcast-von-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finde den eigenen Stil</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2009/07/16/finde-den-eigenen-stil/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2009/07/16/finde-den-eigenen-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Rund 1.000 Mal in der Sekunde macht es alleine in Deutschland Klick. Vielfach werden in diesem Moment die gleichen Motive mit der Kamera eingefangen, die sich jedoch von der Bildwirkung voneinander unterscheiden. Gründe hierfür gibt es &#8211; mit dem Bildausschnitt, der Position des Motivs oder seiner Größe im Bild &#8211; viele. Es ist aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 1.000 Mal in der Sekunde macht es alleine in Deutschland Klick. Vielfach werden in diesem Moment die gleichen Motive mit der Kamera eingefangen, die sich jedoch von der Bildwirkung voneinander unterscheiden. Gründe hierfür gibt es &#8211; mit dem Bildausschnitt, der Position des Motivs oder seiner Größe im Bild &#8211; viele. Es ist aber auch der fotografische Stil eines jeden, der ein und dasselbe Motiv so unterschiedlich wirken lässt. Heutige Kameras bieten mit ihren Features den großen Vorteil, sich den Gestaltungsexperimenten unbeschwert hingeben zu können, ohne sich zuvor mit der Technik vertraut machen zu müssen. Der eigene fotografische Stil entwickelt sich mit der Schaffenskraft und dem Experimentieren &#8211; aber auch der fotografischen Fantasie kommt eine besondere Bedeutung zu. Um den eigenen Stil zu entwickeln, ist es nicht zwangsläufig notwendig, sich an die gestalterischen Regeln der Fotografie zu halten. Auch der Besuch von Fotoausstellungen lohnt sich, denn hier bekommt man unzählige Anregungen für das eigene Spiel mit Zeit und Blende, aber auch für den eigenen fotografischen Stil.</p>
<p>Von: www.prophoto-online.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2009/07/16/finde-den-eigenen-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die optimale Position</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2009/05/07/die-optimale-position/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2009/05/07/die-optimale-position/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Fotografen, die selbst auch immer wieder ein Bild wert sind, geben nicht immer die beste Figur ab, wenn sie den Auslöser betätigen. Doch darauf kommt es auch nicht an, wenn sie zu guten Bildergebnissen gelangen möchten. Verwackelte Aufnahmen lassen sich durch eine richtige Körper- und Kamerahaltung vermeiden. Das Stabilisieren des Kameragehäuses folgt den Regeln der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografen, die selbst auch immer wieder ein Bild wert sind, geben nicht immer die beste Figur ab, wenn sie den Auslöser betätigen. Doch darauf kommt es auch nicht an, wenn sie zu guten Bildergebnissen gelangen möchten. Verwackelte Aufnahmen lassen sich durch eine richtige Körper- und Kamerahaltung vermeiden. Das Stabilisieren des Kameragehäuses folgt den Regeln der Mathematik, einschließlich des Haltens der Kamera über den Gleichgewichtspunkt und die Füße im unterschiedlichen Winkel zueinander.<br />
<span id="more-355"></span><br />
Wird im Stehen fotografiert, so sollten die Beine leicht auseinander stehen. Das Gewicht gilt es, auf beide Füße zu verteilen, wobei der eine Fuß etwas vor dem anderen stehen sollte. Die eingenommene Position sollte möglichst locker sein. Deutlich stabiler, aber für viele Menschen auch unbequemer, ist die kniende Position. Hier ruht man auf der Ferse des einen Beins und stützt den Ellenbogen auf das entsprechende Knie. Die Kamera ist damit in einer absolut stabilen Position. Kauernd ist eine weitere Option. Hier formt man mit dem Körper quasi ein Stativ, die Ellenbogen ruhen auf den Knien und der Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt. Diese Stellung ist äußerst kompakt und entspannt. Je nach Bodenbeschaffenheit und Witterungsverhältnissen kann man sich auch für liegend entscheiden.</p>
<p>Auch bei der Kamerahaltung können unterschiedliche Handpositionen eingenommen werden. Welche man für sich wählt, ist vom Kameramodell, vom Gewicht der Kamera und gegebenenfalls vom Motiv abhängig. Möchte man beispielsweise über eine Menschenmenge hinweg fotografieren, so geht das nur mit nach oben ausgestreckten Armen. Diese Kamerahaltung ist nicht die stabilste und birgt auch die Gefahr von verwackelten Aufnahmen. Bei der horizontalen Kamerahaltung wird das Kameragewicht gleichmäßig auf die Hände verteilt, beide Arme sind an die Brust gedrückt, um die Muskelanspannung zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen. Weitere Optionen sind der horizontale und vertikale Batteriegriff. Hier befindet sich eine Hand am Objektiv. Diese Kamerahaltung ist besonders bei Spiegelreflexfotografen sehr beliebt.</p>
<p>Das Kameradisplay verführt viele Fotografen dazu, mit ausgestreckten Armen zu fotografieren, weil sich in dieser Haltung über das Bild auf dem Monitor der Motivausschnitt einfacher wählen lässt. Aber genau darin liegt auch die Gefahr: Das Halten der Kamera mit ausgestrecktem Arm erhöht die Verwacklungswahrscheinlichkeit. Obendrein führt diese instabile Haltung oft dazu, die Kamera beim Auslösen zu verreißen, sprich nach rechts oder nach vorn zu kippen. Ein schiefer Horizont, geneigte Wände und schräge Gebäude sind neben Verwacklungsunschärfe oftmals die Folge. Wer statt des Displays den optischen Sucher verwendet, spart nicht nur Strom und kann deswegen mit einer Akkuladung mehr Aufnahmen machen, sondern hält durch die angewinkelten, an die Brust gedrückten Arme automatisch die Kamera sehr viel sicherer und ruhiger. Die Verwacklungsgefahr lässt sich durch tiefes Einatmen vor dem Druck auf den Auslöser und durch Anhalten der Luft beim Auslösen, gerade bei schwierigen Lichtsituationen, weiter reduzieren. Sofern der Fotograf nicht mit einem Stativ unterwegs ist, kann das Anlehnen an einer Hauswand oder beispielsweise das Aufstützen der Ellenbogen auf einer Mauer für zusätzlichen sicheren Stand sorgen.</p>
<div id="contentDatum">Fotopraxis  04 / 2009</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2009/05/07/die-optimale-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komprimieren mit Teleobjektiven</title>
		<link>http://www.freudefoto.de/2008/12/06/komprimieren-mit-teleobjektiven/</link>
		<comments>http://www.freudefoto.de/2008/12/06/komprimieren-mit-teleobjektiven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 06:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freudefoto.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Um entfernte Motive aus der Umgebung zu isolieren, greifen viele Photographen zum Teleobjektiv. Dieses bietet nicht nur eine längere Brennweite, es hat auch völlig andere Abbildungseigenschaften als beispielsweise ein Weitwinkelobjektiv. Neben dem Heranholen entfernter Objekte, also dem bloßen Überwinden von Distanz, komprimiert es letztere. Der Vordergrund tritt zurück, die Perspektive wird gerafft. Aber auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um entfernte Motive aus der Umgebung zu isolieren, greifen viele Photographen zum Teleobjektiv. Dieses bietet nicht nur eine längere Brennweite, es hat auch völlig andere Abbildungseigenschaften als beispielsweise ein Weitwinkelobjektiv. Neben dem Heranholen entfernter Objekte, also dem bloßen Überwinden von Distanz, komprimiert es letztere. Der Vordergrund tritt zurück, die Perspektive wird gerafft. Aber auch die Schärfentiefe verändert sich. Lange Brennweiten zeichnen bei offener Blende nur einige Zentimeter vor und hinter dem anfokussierten Punkt scharf. Damit isoliert man Motive.<br />
Quelle:www.prophoto-online.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freudefoto.de/2008/12/06/komprimieren-mit-teleobjektiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

